8月11日大宗交易显示,有11股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为宇邦新材(301266)[-%]、上海艾录(301062)[-%]、富信科技(688662)[-%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
宇邦新材 | 301266 | | | % | - | 12722600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
上海艾录 | 301062 | | | % | - | 4980000 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 |
富信科技 | 688662 | | | % | - | 10000000 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 |
智度股份 | 000676 | | | % | - | 4003300 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
智度股份 | 000676 | | | % | - | 2054500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
华谊兄弟 | 300027 | | | % | - | 18620200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
华谊兄弟 | 300027 | | | % | - | 36901000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
华谊兄弟 | 300027 | | | % | - | 18280900 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
农业银行 | 601288 | | | % | - | 11316900 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
迪哲医药-U | 688192 | | | % | - | 15000000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
协鑫能科 | 002015 | | | % | - | 5118300 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
金盘科技 | 688676 | | | % | - | 2001900 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
金盘科技 | 688676 | | | % | - | 4692000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
金盘科技 | 688676 | | | % | - | 2001900 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
露笑科技 | 002617 | | | % | - | 55244800 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
露笑科技 | 002617 | | | % | - | 6042400 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
淮北矿业 | 600985 | | | % | - | 67260000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 |
昱能科技 | 688348 | | | % | - | 9114000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 4275000 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
财达证券 | 600906 | | | % | - | 2565000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
青鸟消防 | 002960 | | | % | - | 9792000 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
兴业证券 | 601377 | | | % | - | 6596000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 |
昱能科技 | 688348 | | | % | - | 3112600 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
昱能科技 | 688348 | | | % | - | 4668900 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
昱能科技 | 688348 | | | % | - | 23344500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
昱能科技 | 688348 | | | % | - | 2178800 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
昱能科技 | 688348 | | | % | - | 3112600 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
昱能科技 | 688348 | | | % | - | 7781500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
永悦科技 | 603879 | | | % | - | 15840000 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
浙江建投 | 002761 | | | % | - | 14250000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
华测导航 | 300627 | | | % | - | 13786000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
百诚医药 | 301096 | | | % | - | 31378000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 |
云南旅游 | 002059 | | | % | - | 3195000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
上海机场 | 600009 | | | % | - | 2037000 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 |
中一科技 | 301150 | | | % | - | 3020500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 |
康华生物 | 300841 | | | % | - | 4884000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
万德斯 | 688178 | | | % | - | 3634000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
推荐内容
最近更新
-
2023-08-11 19:17:29
滚动
-
2023-08-11 18:41:41
滚动
-
2023-08-11 18:13:36
滚动
-
2023-08-11 17:58:31
滚动
-
2023-08-11 17:20:07
滚动
-
2023-08-11 16:58:31
滚动
-
2023-08-11 16:31:50
滚动
-
2023-08-11 15:49:49
滚动
-
2023-08-11 15:19:00
滚动
-
2023-08-11 14:57:59
滚动
-
2023-08-11 14:20:43
滚动
-
2023-08-11 13:50:00
滚动
-
2023-08-11 12:51:36
滚动
-
2023-08-11 12:02:32
滚动
-
2023-08-11 11:55:26
滚动
-
2023-08-11 11:14:57
滚动
-
2023-08-11 11:00:59
滚动
-
2023-08-11 10:31:23
滚动
-
2023-08-11 10:05:06
滚动
-
2023-08-11 09:55:42
滚动
-
2023-08-11 09:15:38
滚动
-
2023-08-11 08:44:38
滚动
-
2023-08-11 08:06:07
滚动
-
2023-08-11 07:45:12
滚动
-
2023-08-11 06:12:38
滚动
-
2023-08-11 05:01:02
滚动
-
2023-08-11 02:43:56
滚动
-
2023-08-10 23:14:44
滚动
-
2023-08-10 22:37:24
滚动
-
2023-08-10 21:36:39
滚动
-
2023-08-10 20:45:55
滚动
-
2023-08-10 20:45:12
滚动
-
2023-08-10 19:51:25
滚动
-
2023-08-10 19:02:27
滚动
-
2023-08-10 18:17:01
滚动
-
2023-08-10 17:41:50
滚动
-
2023-08-10 17:06:24
滚动
-
2023-08-10 16:46:12
滚动
-
2023-08-10 16:34:09
滚动
-
2023-08-10 15:49:45
滚动
-
2023-08-10 15:40:08
滚动
-
2023-08-10 15:18:31
滚动
-
2023-08-10 14:40:05
滚动
-
2023-08-10 14:03:20
滚动
-
2023-08-10 13:34:35
滚动
-
2023-08-10 12:46:19
滚动
-
2023-08-10 11:56:23
滚动
-
2023-08-10 11:32:49
滚动
-
2023-08-10 11:14:37
滚动
-
2023-08-10 10:37:26
滚动
-
2023-08-10 10:00:40
滚动
-
2023-08-10 09:44:45
滚动
-
2023-08-10 09:21:01
滚动
-
2023-08-10 08:58:49
滚动
-
2023-08-10 08:30:41
滚动
-
2023-08-10 07:55:47
滚动
-
2023-08-10 06:39:45
滚动
-
2023-08-10 05:41:38
滚动
-
2023-08-10 02:51:10
滚动
-
2023-08-09 22:50:24
滚动
-
2023-08-09 21:53:26
滚动
-
2023-08-09 20:47:42
滚动
-
2023-08-09 20:04:01
滚动
-
2023-08-09 19:12:47
滚动
-
2023-08-09 18:25:33
滚动
-
2023-08-09 17:53:19
滚动
-
2023-08-09 17:24:38
滚动
-
2023-08-09 17:05:37
滚动
-
2023-08-09 16:10:48
滚动
-
2023-08-09 15:47:28
滚动
-
2023-08-09 15:30:51
滚动
-
2023-08-09 14:40:32
滚动
-
2023-08-09 14:03:13
滚动
-
2023-08-09 13:46:13
滚动
-
2023-08-09 12:55:41
滚动
-
2023-08-09 12:03:51
滚动
-
2023-08-09 11:50:44
滚动
-
2023-08-09 11:26:45
滚动
-
2023-08-09 11:02:09
滚动
-
2023-08-09 10:26:02
滚动
-
2023-08-09 10:00:12
滚动
-
2023-08-09 09:39:19
滚动
-
2023-08-09 09:07:38
滚动
-
2023-08-09 08:55:22
滚动
-
2023-08-09 08:03:01
滚动
-
2023-08-09 07:03:30
滚动
-
2023-08-09 05:50:08
滚动
-
2023-08-09 04:13:37
滚动
-
2023-08-09 00:55:43
滚动
-
2023-08-08 22:16:59
滚动
-
2023-08-08 21:39:03
滚动
-
2023-08-08 20:58:43
滚动
-
2023-08-08 20:08:28
滚动
-
2023-08-08 19:25:11
滚动
-
2023-08-08 18:34:31
滚动
-
2023-08-08 17:56:15
滚动
-
2023-08-08 17:21:23
滚动
-
2023-08-08 16:50:15
滚动
-
2023-08-08 16:26:21
滚动
-
2023-08-08 15:59:50
滚动
|