(资料图片仅供参考)
8月7日,截至收盘,华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)较前一交易日净值下跌1.09%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9975。
华夏中证基建ETF发起式联接A基金成立于2023年5月9日,最新规模为1347.97万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理33只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2023-08-04 | 2.60 | -0.07 | -26.16 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2023-08-04 | 2.47 | -0.10 | -25.22 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2023-08-04 | 2.47 | -0.09 | -25.00 |
华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2023-08-07 | 1.29 | -0.82 | -- |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2023-08-07 | 0.85 | -- | -- |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2023-08-07 | 0.84 | -- | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2023-08-07 | -1.32 | 11.51 | 1.81 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2023-08-07 | -1.25 | 10.77 | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2023-08-07 | -1.24 | 10.80 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2023-08-07 | 0.27 | -2.29 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2023-08-07 | 0.27 | -2.31 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2023-08-07 | 0.30 | -2.38 | -6.37 |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2023-08-07 | -2.73 | 3.01 | -2.56 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2023-08-07 | -2.72 | 6.79 | 0.50 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2023-08-07 | 0.33 | 4.73 | -25.56 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2023-08-07 | 0.33 | 4.75 | -25.34 |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2023-08-07 | -0.18 | -0.17 | -7.02 |
华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2023-08-07 | -0.18 | -0.20 | -7.29 |
华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2023-08-07 | -0.10 | 1.51 | -19.31 |
华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2023-08-07 | -0.27 | 1.95 | 10.23 |
华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2023-08-07 | -0.28 | 1.94 | 9.90 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2023-08-07 | -1.02 | 2.99 | 10.12 |
华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2023-08-07 | -0.69 | 4.46 | -- |
华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2023-08-07 | -0.69 | 4.44 | -- |
华夏中证100ETF | 159627 | 2023-08-07 | -0.72 | 4.74 | -- |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2023-08-07 | -1.53 | 1.79 | -- |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2023-08-07 | -1.54 | 1.76 | -- |
华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2023-08-07 | 0.17 | 3.10 | -15.10 |
华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2023-08-07 | 0.17 | 3.08 | -15.35 |
华夏创业板ETF | 159957 | 2023-08-07 | 0.18 | 3.28 | -15.74 |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2023-08-07 | -1.45 | 3.53 | -- |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2023-08-07 | -1.45 | 3.56 | -- |
华夏中证基建ETF | 159635 | 2023-08-07 | -1.53 | 3.79 | 17.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋服装网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com